Triciclo pesado semi-enrolados
veículos elétricos, veículos de quatro rodas, caminhão elétrico, veículos especiais
Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Quadro | Quadro grande integrado | Medições | 2900*1580*1500mm |
| Cargo compartment size | 2500*1500*360mm | Max.Velocidade | 35km/h |
| Distância do eixo | 2300mm | Distância de frenagem | <3.5m |
| Distância entre eixos | 1160mm | Energia do motor elétrico | 72V/3000W Switching magnetoresistance |
| Modo de frenagem | Tambor hidráulico | Peso do meio -fio | 726kgs |
| Capacidade de carga | 2000kgs | Assy dos pneus. | FR RR 5.0-12 |
| Faixa | ≥60kms | Bateria | 120Ah*6 |
| Modo de mudança | Alta e baixa marcha | Suspensão | Hidráulico frontal mais mola externa, mola da folha traseira |





