Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Cargo compartment size | 1100*600*650mm | Medições | 2400*950*1200mm |
| Max.Velocidade | 26km/h | Faixa | ≥30kms |
| Velocidade reversa | ≤12km/h | Bateria | 20Ah x4 |
| Distância entre eixos | 780mm | Energia do motor elétrico | 48V/500W |
| Distância do eixo | 1650mm | Peso do meio -fio | 140kgs |
| Min.Pleth Appletion | 220mm | Assy dos pneus. | FR 250-16; RR 300-16 |
| Capacidade de carga | ≥150kgs | Tempo de carregamento | 6-8hrs |
| Volume de carruagem | 400L | Graduação | 15% |






