Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Medições | 2620*920*1292mm | Tamanhos do compartimento de carga | 1200*850*300mm |
| Distância entre eixos | 1940/900mm | Energia do motor elétrico | 48V/650W BLDC |
| Modo de frenagem | Rear Drum | Peso do meio -fio (sem bateria) | 142kgs |
| Min.Pleth Appletion | 150mm | Assy dos pneus. | 3.5-12 |
| Modo de velocidade variável | Alta e baixa marcha | Suspensão | FR Shock absorber; RR Leaf Spring |
| Max.Velocidade | 35km/h | Graduação | 20% |
| Capacidade de carga | 150kgs | Girando raio e distância do freio | <5m |





