Triciclo de pomar
Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Cargo compartment size | 1200*970*260mm | Medições | 2650*1010*1145mm |
| Max.Velocidade | 30km/h | Controlador | 48/60 18 tube |
| Brake | Tambor mecânico | Energia do motor elétrico | 60V800W BLDC |
| Distância entre eixos | 910mm | Peso do meio -fio | 170kgs |
| Distância do eixo | 1800mm | Assy dos pneus. | FR RR 3.0-12 |
| Min.Pleth Appletion | 140mm | Capacidade de carga | 150kgs |





