Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Medições | 3280*1180*1330mm | Tamanho do carro | 1800*1100*300mm |
| 3130*1180*1330mm | 1650*1100*300mm | ||
| 2980*1180*1330mm | 1500*1100*300mm | ||
| Distância do eixo | 2085mm | Frenagem | Mechnical Drum |
| Controlador | 18 tube | Máx.Velocidade | 51km/h |
| Distância entre eixos | 940mm | Faixa | >100kms |
| Min.Pleth Appletion | 150mm | Energia do motor elétrico | 60V/1500W(48V1000w) BLDC |
| Capacidade de carga | 200kgs | Peso do meio -fio | 218kgs |
| Girando raio | 3m | Assy dos pneus. | 4.0-12/4.0-16 |
| Graduação | 20% | Bateria | 60V/120Ah |





