Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Medições | 3500*1450*1810mm | Energia do motor elétrico | 72V/2500W |
| Distância do eixo | 2340mm | Suspensão | FR mola externa hidráulica; Mola de folha rr |
| Modo de frenagem | Tambor mecânico | Assy dos pneus. | FR RR 4.5-12 |
| Max.Velocidade | ≥51km/h | Faixa | ≥60 km (sem carga no verão) |
| Girando raio | <5m | Min.Pleth Appletion | 160mm |
| Distância do freio | <5m | Graduação | <20% |
| Cargo compartment size | 2200*1350*280 | Peso do meio -fio (sem bateria) | 500kgs |
| Distância entre eixos | 1120mm |



-1-300x300.jpg)

