Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Medições | 2970*1060*1730mm | Tamanhos do compartimento de carga | 1500*1000*300mm |
| Distância entre eixos | 1940/900mm | Energia do motor elétrico | 48V/1000W |
| Modo de frenagem | Mechanical drum | Bateria | 48V/52Ah |
| Brake Maneuvering Mode | Foot brake | Assy dos pneus. | FR 3.5-12; RR 3.75-12 |
| Modo de velocidade variável | high and low gear | Modo de direção | Handle |
| Max.Velocidade | 32km/h | Pressão dos pneus | 250kPa |
Tricycle Workshop





