Caminhão de despejo de Fude
Veículos elétricos, veículos de quatro rodas, caminhão elétrico, caminhão basculante
Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Cargo compartment size | 2200*1350*280mm | Medições | 3500*1450*1810mm |
| Max.Velocidade | 51km/h | Faixa | ≥60 km (sem carga no verão) |
| Distância entre eixos | 1120mm | Energia do motor elétrico | 72V/2500W |
| Modo de frenagem | Fr Drum Mechnical; Rr tambor hidráulico | Peso do meio -fio (sem bateria) | 500kgs |
| Min.Pleth Appletion | 160mm | Assy dos pneus. | 4.5-12 |
| Capacidade de carga | 225kgs | Suspensão | FR mola externa hidráulica; mola de folha rr |
| Girando raio | <5m | Graduação | <20% |
| Distância do eixo | 2340mm | Distância do freio | <5m |





内搬运车-300x300.jpg)