1.5/1,65/1,8m de novo -médio -tamanho do triciclo carregado e carregado
Medium-sized,loadable tricycle
Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| 3280*1180*1300mm | 1800*1100*300mm | ||
| Medições | 3130*1180*1300mm | Tamanhos de carruagem | 1650*1100*300mm |
| 2980*1180*1300mm | 1500*1100*300mm | ||
| Distância do eixo | 2100mm | Frenagem | Mechnical Drum |
| Controlador | 18 tubes | Velocidade | H: 35km/h; L: 13km/h |
| Distância entre eixos | 960mm | Faixa | ≥100kms |
| Min.Pleth Appletion | 150mm | Energia do motor elétrico | 48V/1000W BLDC |
| Capacidade de carga | 200kgs | Peso do meio -fio | 220kgs |
| Girando raio | 3m | Assy dos pneus. | 4.0-12 |
| Graduação | 15% | Bateria | 120Ah |





