Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Medições | 2480*870*1140mm | Energia do motor elétrico | 48V/500W BLDC |
| Distância do eixo | 1600mm | Suspensão | FR Shock absorber; RR Leaf spring |
| Modo de frenagem | FR RR drum | Assy dos pneus. | 3.0-16 |
| Max.Velocidade | 35km/h | Modo de direção | Handle |
| Girando raio | <3.5m | Pressão dos pneus | 250kPa |
| Distância do freio | <5m | Graduação | 20% |
| Capacidade de carga | 150kgs | Peso do meio -fio (sem bateria) | 120kgs |
| Distância entre eixos | 720mm |





