Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Cargo compartment size | 1800*1500*360mm | Medições | 4500*1600*1930mm |
| Bateria | Lead-acid 6*12V/180Ah | Max.Velocidade | 35km/h |
| Número de passageiros | 6 | Faixa | ≥60kms |
| Distância entre eixos | 1265/1300mm | Energia do motor elétrico | 72V/4000W |
| Modo de frenagem | Disco de tambor | Peso do meio -fio | 1020kgs |
| Min.Pleth Appletion | 150mm | Assy dos pneus. | 165/70R13 |
| Capacidade de carga | 500kgs | Suspensão | FR MacPherson;RR Mola de lâmina |
| Girando raio | <5m | Graduação | <20% |
| Distância do eixo | 2725mm | Distância do freio | 5m |
| Chassi modelo | Body-on-frame | Tempo de carregamento | 8-10hrs |





