Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| Medições | 3400*1300*1760mm | Energia do motor elétrico | 60V/1500W |
| Distância do eixo | 2250mm | Cargo compartment size | 2000*1200*300mm |
| Modo de frenagem | Tambor mecânico | Assy dos pneus. | FR 4.0-12; RR 4.5-12 |
| Max.Velocidade | 51km/h | Faixa | ≥70 km (sem carga no verão) |
| Girando raio | <5m | Min.Pleth Appletion | 160mm |
| Distância entre eixos | 1020mm | Graduação | 20% |
| Capacidade de carga | 150kgs | Peso do meio -fio (sem bateria) | 350kgs |
| Suspensão | Mola externa hidráulica de FR; Mola de folha rr |



-1-300x300.jpg)

