Descrição
| Parâmetros de referência | |||
|---|---|---|---|
| 3280*1280*1300mm | 1800*1200*300mm | ||
| Medições | 3130*1280*1300mm | Tamanhos de carruagem | 1650*1200*300mm |
| 2980*1280*1300mm | 1500*1200*300mm | ||
| Distância do eixo | 2100MM | Frenagem | Mechnical Drum |
| Controlador | 18 tubes | Velocidade | H: 35km/h; L: 13km/h |
| Distância entre eixos | 960mm | Faixa | >100kms |
| Min.Pleth Appletion | 150mm | Energia do motor elétrico | 48V/1000W BLDC |
| Capacidade de carga | 200kgs | Peso do meio -fio | 220kgs |
| Girando raio | 3m | Assy dos pneus. | 4.0-12 |
| Graduação | 15% | Bateria | 120Ah |





