Pentium Good looking design and practical tricycle
Good looking design and practical tricycle
Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Measurements | 2620*920*1292mm | Cargo Compartment Sizes | 1200*850*300mm |
| Wheelbase | 1940/900mm | Electric Motor Power | 48V/650W BLDC |
| Braking Mode | Rear Drum | Curb Weight(w/o battery) | 142kgs |
| Min.Ground Clearance | 150mm | Tyre Assy. | 3.5-12 |
| Variable Speed Mode | High and low gear | Suspension | FR Shock absorber; RR Leaf Spring |
| Max.Speed | 35km/h | Gradeability | 20% |
| Cargo capacity | 150kgs | Turning Radius & Brake Distance | <5m |





