Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Measurements | 3280*1180*1330mm | Carriage size | 1800*1100*300mm |
| 3130*1180*1330mm | 1650*1100*300mm | ||
| 2980*1180*1330mm | 1500*1100*300mm | ||
| Axis Distance | 2085mm | Braking | Mechnical Drum |
| Controller | 18 tube | Max. Speed | 51km/h |
| Wheelbase | 940mm | Range | >100kms |
| Min.Ground Clearance | 150mm | Electric Motor Power | 60V/1500W(48V1000w) BLDC |
| Load capacity | 200kgs | Curb Weight | 218kgs |
| Turning Radius | 3m | Tyre Assy. | 4.0-12/4.0-16 |
| Gradeability | 20% | Battery | 60V/120Ah |





