Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Measurements | 3500*1450*1810mm | Electric Motor Power | 72V/2500W |
| Axis Distance | 2340mm | Suspension | Fr Hydraulic external spring; RR Leaf spring |
| Braking Mode | Mechnical drum | Tyre Assy. | FR RR 4.5-12 |
| Max.Speed | ≥51km/h | Range | ≥60kms(no load in summer) |
| Turning Radius | <5m | Min.Ground Clearance | 160mm |
| Brake Distance | <5m | Gradeability | <20% |
| Cargo compartment size | 2200*1350*280 | Curb Weight(w/o battery) | 500kgs |
| Wheelbase | 1120mm |





