Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Cargo compartment size | 2200*1350*280mm | Measurements | 3500*1450*1810mm |
| Max.Speed | 51km/h | Range | ≥60kms(no load in summer) |
| Wheelbase | 1120mm | Electric Motor Power | 72V/2500W |
| Braking Mode | FR Mechnical Drum; RR Hydraulic drum | Curb Weight(w/o battery) | 500kgs |
| Min.Ground Clearance | 160mm | Tyre Assy. | 4.5-12 |
| Load capacity | 225kgs | Suspension | FR Hydraulic external spring ;RR Leaf spring |
| Turning Radius | <5m | Gradeability | <20% |
| Axis Distance | 2340mm | Brake Distance | <5m |





