Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Measurements | 3400*1300*1760mm | Electric Motor Power | 60V/1500W |
| Axis Distance | 2250mm | Cargo compartment size | 2000*1200*300mm |
| Braking Mode | Mechnical drum | Tyre Assy. | FR 4.0-12; RR 4.5-12 |
| Max.Speed | 51km/h | Range | ≥70kms(no load in summer) |
| Turning Radius | <5m | Min.Ground Clearance | 160mm |
| Wheelbase | 1020mm | Gradeability | 20% |
| Load capacity | 150kgs | Curb Weight(w/o battery) | 350kgs |
| Suspension | FR Hydraulic external spring; RR Leaf Spring |





