Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Cargo compartment size | 1800*1500*360mm | Measurements | 4500*1600*1930mm |
| Battery | Lead-acid 6*12V/180Ah | Max.Speed | 35km/h |
| Number of passengers | 6 | Range | ≥60kms |
| Wheelbase | 1265/1300mm | Electric Motor Power | 72V/4000W |
| Braking Mode | Drum | Curb Weight | 1020kgs |
| Min.Ground Clearance | 150mm | Tyre Assy. | 165/70R13 |
| Load capacity | 500kgs | Suspension | FR MacPherson;RR Leaf spring |
| Turning Radius | <5m | Gradeability | <20% |
| Axis Distance | 2725mm | Brake Distance | 5m |
| Chasis Model | Body-on-frame | Charging time | 8-10hrs |





