Description
| Reference Parameters | |||
|---|---|---|---|
| Measurements | 4340*1430*1420mm | Electric Motor Power | 72V/84V/96V 3000W |
| Axis Distance | 2660mm | Braking Distance | >5m |
| Braking Mode | Drum | Tyre Assy. | FR RR 5.0-12 |
| Max.Speed | 35km/h | Range | ≥60kms |
| Battery | 150Ah | Curb weight | 760kgs |
| Cargo compartment size | 2700*1350*360mm | Load capacity | 2000kgs |
| Wheelbase | 1120mm | Frame | Integrated large frame |
| Suspension | Front hydraulic plus external spring, rear leaf spring | ||
| Notes: | This model can be used for cargo compartments with a width exceeding 1200mm. |





